11 Januari 2008

PRODUK (HARGA)

HARGA UPDATE SEPTEMBER 2009

SIMPATI
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
S5 5.000 5.500 -
S10 10.000 10.425 7 hari
S20 20.000 20.200
15 hari
S50 50.000 49.400 30 hari
S100 100.000 97.250 60 hari

KARTU AS
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
A5 5.000 5.500 30 hari
A10 10.000 10.425 30 hari
A15 15.000 15.750 30 hari
A25 25.000 25.150 30 hari
A50 50.000 49.400 30 hari
A100 100.000 97.150 30 hari

MENTARI
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
M5 5.000 5.450 -
M10 10.000 10.450 7 hari
M20 20.000 20.100 10 hari
M25 25.000 24.850 15 hari
M50 50.000 49.000 30 hari
M100 100.000 97.750 60 hari

IM3
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
I5 5.000 5.450 -
I10 10.000 10.450 15 hari
I20 20.000 20.100 30 hari
I25 25.000 24.850 35 hari
I50 50.000 49.000 45 hari
I100 100.000 97.750 60 hari
PS5 SMS 5.000
5.400 15 hari
PS8 SMS 8.000
8.450 15 hari
PS30 SMS 30.000
29.800 15 hari

XL
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
XR5 5.000 5.300 -
XR10 10.000 10.300 30 hari
XR25 25.000 24.950 30 hari
XR50 50.000 49.300 30 hari
XR100 100.000 98.750 30 hari

XL EXTRA
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
XT50 50.000 49.450 15 hari
XT100 100.000 98.750 30 hari

THREE
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
T5 5.000 5.350 -
T10 10.000 10.300 -
T30 30.000 29.750 -
T50 50.000 49.250 -
T100 100.000 97.500 -

FLEXI
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
F5 5.000 5.175 15 hari
F10 10.000 9.950 15 hari
F20 20.000 19.550 30 hari
F50 50.000 47.350 60 hari
F100 100.000 93.600 90 hari
F150 150.000 141.000 150 hari

ESIA
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
E5 5.000 5.250 -
E10 10.000 10.250 -
E20 20.000 20.250 -
E25 25.000 24.500 45 hari
E50 50.000 48.400 60 hari
E100 100.000 96.500 60 hari

FREN
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
FN10 10.000 10.100 7 hari
FN25 25.000 24.750 15 hari
FN50 50.000 49.000 30 hari
FN100 100.000 96.500 60 hari

STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
ST10 10.000 10.250 7 hari
ST20 20.000 19.900 15 hari
ST50 50.000 49.000 30 hari
ST100 100.000 97.750 60 hari

AXIS
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
AX5 5.000 5.100 -
AX10 10.000 9.950 -
AX25 25.000 24.750 -
AX100 100.000 97.500 -
SMART
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
SB5 5.000 5.100 -
SB10 10.000 9.900 7 hari
SB20 20.000 19.750 15 hari
SB50 50.000 48.750 30 hari
SB100 100.000 96.750 60 hari
HEPI
KODE NOMINAL HARGA AKTIF
H5 5.000 5.150 -
H10 10.000 10.000 -
H25 25.000 24.600 -
H50 50.000 48.800 -
H100 100.000 97.300 -
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH